香川用水土地改良区について
概要
香川用水土地改良区は、農林水産省から土地改良施設の管理委託(一部は譲渡)を受け、「吉野川総合開発計画」の一環として送水される年間1億5百万トンの農業用水の配水に携わっています。
| 代表者 | 理事長 五所野尾 恭一 |
|---|---|
| 事務所 | 〒760-0017 香川県高松市番町五丁目1番29号 TEL:087-802-5711(代表・総務課) 087-802-5722(財務課) 087-802-5733(管理課) FAX:087-802-5744 |
| 設立年月日 | 昭和43年(1968年)8月1日 認可番号 香川261 |
| 総代数(定員) | 140名 |
| 役員数(定員) | 理事 42名 監事 3名 |
| 職員数 | 20名(内嘱託職員2名)(令和7年4月1日現在) |
| 受益面積 | 22,341ヘクタール(内訳 田 18,659ha、畑 3,682ha) |
| 組合員数 | 57,591名(令和5年4月1日現在) |
| 予算 | 令和7年度一般会計 収入総額 446,000千円 支出総額 446,000千円 |
アクセス
| JRご利用の方 | 高松駅より徒歩25分 |
|---|---|
| 栗林公園北口駅(高徳線)より徒歩9分 | |
| 琴電ご利用の方 | 瓦町駅より徒歩20分 |
沿革
| 昭和43年8月1日 | 香川用水土地改良区設立(高松市番町日赤ビル内) |
|---|---|
| 8月2日 | 初代理事長に宮脇朝男氏が就任 |
| 10月24日 | 香川用水事業起工式 |
| 昭和44年8月2日 | 第2代理事長に安徳重義氏が就任 |
| 昭和46年4月1日 | 国営付帯県営土地改良事業着工 |
| 昭和50年6月11日 | 香川用水農業用水の本格通水開始 |
| 11月10日 | 香川用水記念会館落成 |
| 昭和56年4月1日 | 香川用水土地改良区が本格的な管理業務を開始 |
| 昭和59年8月1日 | 香川用水通水10周年記念式典を挙行 |
| 10月1日 | 第3代理事長に大西末廣氏が就任 |
| 昭和60年6月11日 | 第1回水口祭を斉行 |
| 昭和62年10月5日 | 農業用水取水量 10億㎥達成 |
| 昭和63年8月1日 | 香川用水土地改良区設立20周年記念式典を挙行 |
| 10月1日 | 設立20周年記念誌「さぬきに水を拓く」を発刊 |
| 平成5年12月10日 | 国営造成土地改良施設整備事業を着工 |
| 平成6年5月30日 | 香川用水通水20周年記念式典を挙行 |
| 平成9年3月31日 | 国営造成土地改良施設整備事業が完了 |
| 平成10年8月3日 | 香川用水土地改良区設立30周年記念式典・記念講演を挙行 香川用水土地改良区設立30周年史を発刊 |
| 平成11年6月29日 | 農業用水取水量 20億㎥を達成 |
| 平成16年8月1日 | 香川用水通水30周年記念式典を挙行 |
| 10月14日 | 第4代理事長に組橋啓輔氏が就任 |
| 平成18年2月3日 | 香川用水が全国疏水百選に選定 |
| 平成20年8月1日 | 香川用水土地改良区設立40周年記念誌を発刊 |
| 平成22年4月1日 | 国営造成土地改良施設整備事業着手 |
| 8月8日 | 農業用水の取水量30億m3を達成 |
| 平成26年3月31日 | 国営造成土地改良施設整備事業完了 |
| 4月1日 | 国営香川用水二期土地改良事業着手 |
| 11月22日 | 香川用水通水40周年記念式典を挙行 |
| 平成29年7月18日 | 香川用水記念会館竣工式 |
| 平成30年8月1日 | 香川用水土地改良区設立50周年記念式典・記念講演を挙行 香川用水土地改良区設立50周年記念誌を発刊 |
| 令和4年4月1日 | 第5代理事長に五所野尾恭一氏が就任 |
| 令和6年3月31日 | 国営香川用水二期土地改良事業完了 |
| 7月29日 | 香川用水通水50周年記念式典を挙行 |
